<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://steuerinfo-in.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://steuerinfo-in.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 23:34:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Bescheid prüfen: So lesen Sie Ihren Einkommensteuerbescheid]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Grundlagen"><![CDATA[Grundlagen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C">Checkliste zur Prüfung des Steuerbescheids mit typischen Korrekturen.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-675752372_thumb.jpg" length="79747" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?bescheid-pruefen--so-lesen-sie-ihren-einkommensteuerbescheid</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Steuer-Identifikationsnummer und Steuernummer: Der Unterschied]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Grundlagen"><![CDATA[Grundlagen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Kurz und klar: Wofür Sie welche Nummer brauchen.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-752036912_thumb.jpg" length="139627" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?steuer-identifikationsnummer-und-steuernummer--der-unterschied</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nebenkosten richtig umlegen und in der Steuer ansetzen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Vermietung"><![CDATA[Vermietung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Umlageschlüssel, Abrechnungsfristen und steuerliche Behandlung.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:27 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-695810262_thumb.jpg" length="83105" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?nebenkosten-richtig-umlegen-und-in-der-steuer-ansetzen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Abschreibung (AfA) bei Mietwohnungen: So funktioniert’s]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Vermietung"><![CDATA[Vermietung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">AfA-Sätze, Anschaffungs- vs. Herstellungskosten und Praxisbeispiele.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-735432762_thumb.jpg" length="88620" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?abschreibung--afa--bei-mietwohnungen--so-funktioniert-s</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kranken- und Pflegeversicherung im Alter: Was ist absetzbar?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Rentner"><![CDATA[Rentner]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Welche Beiträge abzugsfähig sind und wie Sie diese korrekt angeben.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-101953430_thumb.jpg" length="119142" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?kranken--und-pflegeversicherung-im-alter--was-ist-absetzbar-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rentenbesteuerung verstehen: So ermitteln Sie Ihren Besteuerungsanteil]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Rentner"><![CDATA[Rentner]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Einfache Erklärungen und Tabelle zum Besteuerungsanteil je Rentenbeginn.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-851747458_thumb.jpg" length="73172" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?rentenbesteuerung-verstehen--so-ermitteln-sie-ihren-besteuerungsanteil</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Werbungskosten-Pauschbetrag vs. Einzelnachweis: Was lohnt sich?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Arbeitnehmer"><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Vergleich mit Rechenbeispielen und Entscheidungshilfe für Arbeitnehmer.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:26 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-78916232_thumb.jpg" length="112918" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?werbungskosten-pauschbetrag-vs--einzelnachweis--was-lohnt-sich-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fristen und Abgabepflichten 2025: Das müssen Sie beachten]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Aktuelles"><![CDATA[Aktuelles]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010">Alle wichtigen Termine, Verlängerungen und Verspätungszuschläge.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-679057432_thumb.jpg" length="57140" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?fristen-und-abgabepflichten-2026--das-muessen-sie-beachten</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pendlerpauschale einfach erklärt: Was zählt und wie Sie rechnen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Arbeitnehmer"><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernungspauschale mit Beispielen und typischen Fehlern.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-8696914_thumb.jpg" length="111619" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?pendlerpauschale-einfach-erklaert--was-zaehlt-und-wie-sie-rechnen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Steueränderungen 2026: Das sind die wichtigsten Neuerungen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Aktuelles"><![CDATA[Aktuelles]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D">Überblick über relevante Änderungen für Arbeitnehmer, Rentner und Vermieter.<div><br></div><div>Wichtigste Änderung: <span class="fs12lh1-5"><b>Erhöhung der Pendlerpauschale</b></span></div><div><br></div><div>Für jeden Entfernungskilometer werden jetzt 38 Cent angesetzt.</div><div>Ob Sie fliegen, mit dem E-Bike, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug anreisen, <span class="fs12lh1-5">ist egal.</span></div><div><br></div><div>Selbst als Fußgänger können Sie die Pauschale beanspruchen - eine Möglichkeit, über <span class="fs12lh1-5">den</span><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Werbungskostenpauschbetrag zu kommen.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-769178856_thumb.jpg" length="70214" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?steueraenderungen-2025--das-sind-die-wichtigsten-neuerungen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Homeoffice-Pauschale: Voraussetzungen und Fallstricke]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://steuerinfo-in.com/blog/index.php?category=Arbeitnehmer"><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imHeading4">Aktuelle Regelung</div><div><br></div><div>Für jeden Tag, an dem Sie im Home-Office arbeiten, können 6 Euro täglich abgesetzt werden.</div><div>Die Pauschale wird auf maximal 1.260 Euro begrenzt. </div><div><br></div><div>Für eine 5-Tage Woche werden 230 Arbeitstage üblich angesetzt, vorausgesetzt, Sie werden niht krank oder müssen zu einer Dienstreise.</div><div><br></div><div>Bei einer 6-Tages-Woche erhöhen sich die Arbeitstage auf 240.</div><div><br></div><div>Sie rechnen dann: 230 Tage x 6 Euro = 1.780 Euro.</div><div>Maximal können davon 1.260 Euro berücksichtigt werden.</div><div><br></div><div>Weitere Erfordernisse wie z. B. für ein Arbeitszimmer (Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit im Betreib des Arbeitgebers zw. ein anderer Arbeitsplatz ist nicht vorhanden) sind damit nicht gefordert.</div><div><br></div><div class="imHeading4">Wer prüft die Angaben?</div><div><br></div><div>Die Angaben werden vom Finanzamt auf die Schlüssigkeit überprüft. Wer also Dienstreisen an diesen Tagen durchführt, kann keine Kosten für ein Home-Office geltend machen.</div><div><br></div><div>Am besten, Sie legen eine Liste an, in denen vermerkt ist, für welche Tage die Pauschale geltend gemacht wird.</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Erklärung:</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>ich habe die Pauschale für mein Home-Office an folgenden Tagen beansprucht:</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i><br></i></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Tag &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pauschale </i></span></div><div><b class="fs12lh1-5">...........</b><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs12lh1-5"><i> &nbsp;&nbsp;6 Euro</i></span></div><div><div><i><b class="fs12lh1-5">...........</b> <span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="fs12lh1-5">6 Euro</span></i></div><div><div><b><span class="fs12lh1-5">...........</span></b><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div><div><div><b><span class="fs12lh1-5">...........</span></b><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5"> </span></div></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>I</i></span><span class="fs12lh1-5"><i>ch bleibe damit unter dem Höchstbetrag von 1.260 Euro</i></span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imHeading4">Sind Telefon- oder Internetkosten neben der Pauschale für ein HomeOffice absetzbar?</div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Diese werden von der Pauschale nicht erfasst, sondern sind zusätzlich zu berücksichtigen.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Für einen Privatanschluss müssen Einzelverbindungsnachweise vorgelegt werden. Wem das zu lästig ist, kann pauschal 20 % seiner Rechnung - höchstens 20 Euro monatlich ansetzen.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Hierzu folgendes Beispiel: </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Für 20 Tage wird die Pauschale von 6 Euro täglich geltend gemacht.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Telefonkosten liegen bei jährlich 2.400 Euro.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Für die Einkommensteuer machen Sie geltend:</span></div><div>Home-Office-Pauschale 20 Tage x 6 Euro = &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;120 Euro</div><div>Telefonkosten20 % von 2.400 Euro =480 Euro </div><div>begrenzt auf 20 Euro x 12 Monate = &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="imUl"> &nbsp;240 Euro</span></div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;360 Euro</div><div><br></div><div class="imHeading4">Wie sieht es mit den Monats- oder Jahrestickets aus?</div><div><br></div><div>Ein Job-Ticket wird zusätzlich zur Home-Office-Pauschale abzuziehen. Wer das Job-Ticket nicht ausnutzt, sollte zumindest eine glaubhafte Darstellung - etwa durch eine Einzelaufstellung nachweisen können.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 22:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://steuerinfo-in.com/blog/files/draft-265357254_thumb.jpg" length="55886" type="image/jpeg" />
			<link>https://steuerinfo-in.com/blog/?homeoffice-pauschale-2025--voraussetzungen-und-fallstricke</link>
			<guid isPermaLink="false">https://steuerinfo-in.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>